| Fisch | Mindestmaß | Schonzeit | 
| Hecht | 55 cm | 15.02. - 30.04. | 
| Karpfen | 35 cm | --- | 
| Schleie | 28 cm | --- | 
| Huchen | 90 cm | 15.02. - 31.05. | 
| Seeforelle | 60 cm | 01.10. - 30.04. | 
| Bachsaibling | 26 cm | 01.10. - 30.04. | 
| Seesaibling | 30 cm | 01.10. - 30.04. | 
| Bachforelle | 26 cm | 01.10. - 28.02. | 
| Regenbogenforelle | 26 cm | 01.10. - 15.04. | 
| Äsche | 35 cm | 01.01. - 30.04. | 
| Zander | 50 cm | 15.02. - 30.04. | 
| Barbe | 40 cm | 01.05. - 15.06. | 
| Aal | 50 cm | --- | 
| Nerfling | 35 cm | --- | 
| Frauennerfling | --- | ganzjährig | 
| Zingel | --- | ganzjährig | 
| Streber | --- | ganzjährig | 
| Grasfisch | --- | --- | 
| Sterlet | --- | ganzjährig | 
| Rutte | 35 cm | 01.12. - 31.01. | 
| Aitel | --- | --- | 
| Wels | --- | --- | 
| Flußbarsch | --- | --- | 
| Nase | 40 cm | 01.03. - 30.04. | 
| Karausche | --- | --- | 
